Χάρτες πλοήγησης IMRAY της σειράς G για Ελλάδα και γειτονικές ακτές Τουρκίας. Καθαρή χαρτογράφηση για σχεδιασμό ταξιδιού και ως έντυπο εφεδρικό μέσο δίπλα στα ηλεκτρονικά.
- Επικαιροποιημένα στοιχεία, φάροι, βυθόμετρα, λιμένες
- Ανθεκτικό χαρτί κατάλληλο για χρήση επί του σκάφους
- Επιλέξτε τον κωδικό Gxx από τον πίνακα:
| Κωδικός | Περιοχή |
|---|---|
| G1 | Γενικός Χάρτης Διέλευσης |
| G11 | Βόρειο Ιόνιο |
| G12 | Νότιο Ιόνιο |
| G121 | Λευκάδα, Ιθάκη, Β. Κεφαλονιά |
| G13 | Πατραϊκός & Κορινθιακός |
| G14 | Σαρωνικός & Αργολικός |
| G141 | Σαρωνικός |
| G15 | Ν. Πελοπόννησος |
| G16 | Δ. Πελοπόννησος |
| G2 | Β. Αιγαίο |
| G21 | Β/Δ Αιγαίο |
| G22 | Β/Α Αιγαίο |
| G25 | Β. Σποράδες & Β. Εύβοια |
| G26 | Εύβοια |
| G27 | Λέσβος & Ακτές Τουρκίας |
| G28 | Χίος & Ακτές Τουρκίας |
| G3 | Ν. Αιγαίο |
| G31 | Βόρειες Κυκλάδες |
| G32 | Α. Σποράδες, Δωδεκάνησα, Ακτές Τουρκίας |
| G33 | Ν/Δ Κυκλάδες |
| G34 | Ν/Α Κυκλάδες |
| G35 | Δωδεκάνησα & Ακτές Τουρκίας |
| G36 | Νότιες Ακτές Τουρκίας |
| G37 | Κρήτη – Δυτικά |
| G38 | Κρήτη – Ανατολικά |
| G39 | Κάρπαθος & Ρόδος |









































